Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
artec_spider_eva [2018/07/25 09:58]
pat
artec_spider_eva [2020/01/28 10:13]
benny [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Artec EVA und Artec "​Space"​ Spider ===== ===== Artec EVA und Artec "​Space"​ Spider =====
 {{ https://​www.3dmensionals.de/​media/​image/​55/​0a/​fb/​spider_22_600x600.png?​400| }} {{ https://​www.3dmensionals.de/​media/​image/​55/​0a/​fb/​spider_22_600x600.png?​400| }}
-{{ https://​3alyaa371ijs2d4yjnauhx9r-wpengine.netdna-ssl.com/​wp-content/​uploads/​artec-eva-lite.png?​600| }} 
- 
 Der Artec EVA und der Artec Space Spider sind 3D Scanner die es ermöglichen aus einem realem Objekt eine digitale Abbildung zu erstellen. Der Artec EVA und der Artec Space Spider sind 3D Scanner die es ermöglichen aus einem realem Objekt eine digitale Abbildung zu erstellen.
 Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Scangeschwindigkeit und der maximal möglichen Auflösung. Der Artec EVA eignet sich demnach besser für das Scannen von Gesichtern, großen Objekten und generell für das Freihand scannen. Der Artec Spider ist besser für feinere Strukturen und für das Stationäre scannen mit Hilfe eines Drehtellers geeignet. Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Scangeschwindigkeit und der maximal möglichen Auflösung. Der Artec EVA eignet sich demnach besser für das Scannen von Gesichtern, großen Objekten und generell für das Freihand scannen. Der Artec Spider ist besser für feinere Strukturen und für das Stationäre scannen mit Hilfe eines Drehtellers geeignet.
Zeile 8: Zeile 6:
 ==== Technische Daten ==== ==== Technische Daten ====
  
-^ Artec                                                ^ EVA                                                ^ SPACE SPIDER ​                     ^ +^ Artec                                                ^ EVA                                                ^ SPACE SPIDER ​                     ​^ Leo                                                                                                              ​
-| Oberflächenaufnahmefähigkeit ​                         |  Ja                                                                                   ​|| +| Oberflächenaufnahmefähigkeit ​                         |  Ja                                                                                                                                                                                                     ||| 
-| 3D-Auflösung,​ bis zu                                  | 0,5 mm                                             | 0,1 mm                            | +| 3D-Auflösung,​ bis zu                                  | 0,5 mm                                             | 0,1 mm                            ​| 0,5 mm                                                                                                           
-| 3D-Punktgenauigkeit,​ bis zu                          | 0,1 mm                                             | 0,05 mm                           | +| 3D-Punktgenauigkeit,​ bis zu                          | 0,1 mm                                             | 0,05 mm                           | 0,1 mm                                                                                                           
-| 3D-Präzision über Entfernung, bis zu                 | 0,03% über 100 cm                                  | 0,03% über 100 cm                 | +| 3D-Präzision über Entfernung, bis zu                 | 0,03% über 100 cm                                  | 0,03% über 100 cm                 | 0,03% über 100 cm                                                                                                ​
-| Oberflächenauflösung ​                                  ​| ​ 1,3 MP                                                                               || +| Oberflächenauflösung ​                                  ​| ​ 1,3 MP                                                                               || 2,3 mp                                                                                                           
-| Farben ​                                              | 24 BPP                                             | 24 BPP                            | +| Farben ​                                              | 24 BPP                                             | 24 BPP                            ​| 24 bpp                                                                                                           
-| Lichtquelle ​                                         | Blitzröhre ​                                        | blaue Leuchtdiode ​                | +| Lichtquelle ​                                         | Blitzröhre ​                                        | blaue Leuchtdiode ​                | VCSEL                                                                                                            ​
-| Arbeitsabstand ​                                      | 0,4 – 1 m                                          | 0,2 – 0,3 m                       | +| Arbeitsabstand ​                                      | 0,4 – 1 m                                          | 0,2 – 0,3 m                       | 0.35 – 1.2 m                                                                                                     
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei nächster \\ Entfernung ​  | 214×148 mm                                         | 90×70 mm                          | +| Lineares Sichtfeld, H×B bei nächster \\ Entfernung ​  | 214×148 mm                                         | 90×70 mm                          ​| 244 × 142 mm                                                                                                     
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei weitester \\ Entfernung ​ | 536×371 mm                                         | 180×140 mm                        | +| Lineares Sichtfeld, H×B bei weitester \\ Entfernung ​ | 536×371 mm                                         | 180×140 mm                        ​| 838 × 488 mm                                                                                                     
-| Objektwinkel,​ H×B                                    |  30 x 21°                                                                             || +| Objektwinkel,​ H×B                                    |  30 x 21°                                                                             || 38.5 × 23°                                                                                                       
-| Videobildfrequenz,​ bis zu                            | 16 FPS                                             | 7.5 FPS                           | +| Videobildfrequenz,​ bis zu                            | 16 FPS                                             | 7.5 FPS                           | 22 fps                                                                                                           
-| Belichtungszeit ​                                     | 0,0002 s                                           | 0,0002 s                          | +| Belichtungszeit ​                                     | 0,0002 s                                           | 0,0002 s                          ​| 0,0002 s                                                                                                         
-| Datenaufnahmegeschwindigkeit,​ bis zu                 | 2 Millionen Punkte/​S ​                              | 1 Million Punkte/​S ​               | +| Datenaufnahmegeschwindigkeit,​ bis zu                 | 2 Millionen Punkte/​S ​                              | 1 Million Punkte/​S ​               ​| 3 Mio Punkte / Sek.                                                                                              ​
-| Multi Core-Verarbeitung ​                             |  ​Ja                                                                                   || +| Multi Core-Verarbeitung ​                             |  ​Abhängig vom PC                                                                      ​|| Integrierter Multicore Processor ​                                                                                
-| Maße, H×B×T ​                                         | 261,​5×158,​2×63,​7 mm                                | 190×140×130 mm                    | +| Maße, H×B×T ​                                         | 261,​5×158,​2×63,​7 mm                                | 190×140×130 mm                    ​| 227 × 163 × 228 mm                                                                                               
-| Gewicht ​                                             | 0,85 kg / 1,9 lb                                   | 0,85 kg / 1,9 lb                  | +| Gewicht ​                                             | 0,85 kg / 1,9 lb                                   | 0,85 kg / 1,9 lb                  ​| 1,8 kg                                                                                                           
-| Stromverbrauch ​                                      | 12V, 48W                                           ​| 12V, 24W                          ​+| Stromverbrauch ​                                      ​| ​Netzteil: ​12V, 48W                                 ​Netzteil: ​12V, 48W                | austauschbarer Akku, optional Netzstrom ​                                                                         ​
-| Schnittstelle ​                                       |  1 х USB 2.0, USB 3.0 kompatibel ​                                                     || +| Schnittstelle ​                                       |  1 х USB 2.0, USB 3.0 kompatibel ​                                                     || Micro-SD, WLAN                                                                                                   
-| Ausgabeformate ​                                      ​| ​ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB ​                                    ​|| +| Ausgabeformate ​                                      ​| ​ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB ​                                                                                                                                                      ||| 
-| Ausgabeformate für Maße                              |  CSV, DXF, XML                                                                        || +| Ausgabeformate für Maße                              |  CSV, DXF, XML                                                                                                                                                                                          ||| 
-| Verarbeitungskapazität ​                              ​| ​ 40 Millionen Dreiecke / 1GB RAM                                                      || +| Verarbeitungskapazität ​                              ​| ​ 40 Millionen Dreiecke / 1GB RAM                                                      ||                                                                                                                  ​
-| Unterstützte Betriebssysteme ​                        ​| ​ Windows 7, 8 oder 10 – x64                                                           || +| Unterstützte Betriebssysteme ​                        ​| ​ Windows 7, 8 oder 10 – x64                                                           ||                                                                                                                  ​
-| Minimale Anforderungen an den\\ Computer ​            | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 12Gb RAM                   | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 18Gb RAM  | +| Minimale Anforderungen an den\\ Computer ​            | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 12Gb RAM                   | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 18Gb RAM  | Ein Computer ist nur für die Nachbearbeitung erforderlich. Für das Scannen selbst wird kein Computer gebraucht. ​ | 
-| Kalibrierung ​                                        ​| ​ keine spezielle Ausrüstung nötig ​                                                    ||+| Kalibrierung ​                                        ​| ​ keine spezielle Ausrüstung nötig ​                                                    ||                                                                                                                  ​|
  
 ==== Kurzes HOW TO==== ==== Kurzes HOW TO====
Zeile 67: Zeile 65:
   * https://​www.artec3d.com/​de/​3d-software/​artec-studio   * https://​www.artec3d.com/​de/​3d-software/​artec-studio
  
 +Impressum: https://​vinnlab.th-wildau.de/​imprint/​
  • Zuletzt geändert: 2023/03/21 09:44
  • (Externe Bearbeitung)