Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

artec_spider_eva [2018/07/25 09:59]
pat
artec_spider_eva [2023/03/21 09:44]
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Artec EVA und Artec "​Space"​ Spider ===== 
-{{ https://​www.3dmensionals.de/​media/​image/​55/​0a/​fb/​spider_22_600x600.png?​400| }} 
-Der Artec EVA und der Artec Space Spider sind 3D Scanner die es ermöglichen aus einem realem Objekt eine digitale Abbildung zu erstellen. 
-Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Scangeschwindigkeit und der maximal möglichen Auflösung. Der Artec EVA eignet sich demnach besser für das Scannen von Gesichtern, großen Objekten und generell für das Freihand scannen. Der Artec Spider ist besser für feinere Strukturen und für das Stationäre scannen mit Hilfe eines Drehtellers geeignet. 
- 
-==== Technische Daten ==== 
- 
-^ Artec                                                ^ EVA                                                ^ SPACE SPIDER ​                     ^ 
-| Oberflächenaufnahmefähigkeit ​                         |  Ja                                                                                   || 
-| 3D-Auflösung,​ bis zu                                  | 0,5 mm                                             | 0,1 mm                            | 
-| 3D-Punktgenauigkeit,​ bis zu                          | 0,1 mm                                             | 0,05 mm                           | 
-| 3D-Präzision über Entfernung, bis zu                 | 0,03% über 100 cm                                  | 0,03% über 100 cm                 | 
-| Oberflächenauflösung ​                                  ​| ​ 1,3 MP                                                                               || 
-| Farben ​                                              | 24 BPP                                             | 24 BPP                            | 
-| Lichtquelle ​                                         | Blitzröhre ​                                        | blaue Leuchtdiode ​                | 
-| Arbeitsabstand ​                                      | 0,4 – 1 m                                          | 0,2 – 0,3 m                       | 
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei nächster \\ Entfernung ​  | 214×148 mm                                         | 90×70 mm                          | 
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei weitester \\ Entfernung ​ | 536×371 mm                                         | 180×140 mm                        | 
-| Objektwinkel,​ H×B                                    |  30 x 21°                                                                             || 
-| Videobildfrequenz,​ bis zu                            | 16 FPS                                             | 7.5 FPS                           | 
-| Belichtungszeit ​                                     | 0,0002 s                                           | 0,0002 s                          | 
-| Datenaufnahmegeschwindigkeit,​ bis zu                 | 2 Millionen Punkte/​S ​                              | 1 Million Punkte/​S ​               | 
-| Multi Core-Verarbeitung ​                             |  Ja                                                                                   || 
-| Maße, H×B×T ​                                         | 261,​5×158,​2×63,​7 mm                                | 190×140×130 mm                    | 
-| Gewicht ​                                             | 0,85 kg / 1,9 lb                                   | 0,85 kg / 1,9 lb                  | 
-| Stromverbrauch ​                                      | 12V, 48W                                           | 12V, 24W                          | 
-| Schnittstelle ​                                       |  1 х USB 2.0, USB 3.0 kompatibel ​                                                     || 
-| Ausgabeformate ​                                      ​| ​ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB ​                                    || 
-| Ausgabeformate für Maße                              |  CSV, DXF, XML                                                                        || 
-| Verarbeitungskapazität ​                              ​| ​ 40 Millionen Dreiecke / 1GB RAM                                                      || 
-| Unterstützte Betriebssysteme ​                        ​| ​ Windows 7, 8 oder 10 – x64                                                           || 
-| Minimale Anforderungen an den\\ Computer ​            | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 12Gb RAM                   | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 18Gb RAM  | 
-| Kalibrierung ​                                        ​| ​ keine spezielle Ausrüstung nötig ​                                                    || 
- 
-==== Kurzes HOW TO==== 
-benötigt wird: 
-* Artec EVA oder Artec Spider inkl Stromversorgung und USB-Kabel 
-* Laptop mit Artec Studio (Beide MSI Workingstations) 
- 
-Vorgehen: 
-  - Gerät verbinden und Laptop einschalten ( das Gerät braucht 3 min um auf die optimale Betriebstemperatur zu kommen) 
-  - Artec Studio Starten ​ 
-  - Neues Projekt anlegen 
-  - Vorschau Starten 
-  - Abstand zum zu scannenden Objekt überprüfen ( Skala links in der Vorschau, Ausschläge sollten innerhalb der drei mittleren Bereiche liegen) 
-  - Aufnahme Starten (entweder um das Objekt bewegen oder das Objekt auf einem Drehteller bewegen) 
-  - Aufnahme Stoppen 
-  - Objekt neu Platzieren für Rundumscan 
-  - Erneut Aufnahme starten und wenn fertig stoppen 
-  - Den Anweisungen des Autopiloten folgen ​ 
-==== Dokumentationen (bearbeiten) ==== 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=al7hVkzLxdE | Artec Studio 10 HOW TO ]]  
- 
-==== FAQ / Tipps & Tricks ==== 
- 
-  * es ist immer die höchste FPS-Zahl einzustellen 
-  * der Eva kann auch mit einem Drehteller benutzt werden 
-  * der Untergrund zum Scannen sollte möglichst markant sein also eine Struktur aufweisen z.B. Holz 
-  * das zu scannende Objekt sollte möglichst markant sein 
-  * das zu scannende Objekt sollte nicht reflektieren oder komplett Weiß oder Schwarz sein 
-  * bei schwierigen Obejkten helfen farbige Klebepunkte ( Zahlen rauf schreiben für bessere Zuordnung im Programm) 
-==== Weiterführende Links ==== 
-  * https://​www.artec3d.com/​de/​portable-3d-scanners/​artec-eva 
-  * https://​www.artec3d.com/​de/​portable-3d-scanners/​artec-spider 
-  * https://​www.artec3d.com/​de/​3d-software/​artec-studio 
- 
  
  • Zuletzt geändert: 2023/03/21 09:44
  • (Externe Bearbeitung)