Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
artec_spider_eva [2018/07/25 09:59]
pat
artec_spider_eva [2023/03/21 09:44] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Artec EVA und Artec "​Space"​ Spider ===== +====== Artec EVAArtec "​Space"​ Spider ​und Artec Leo====== 
-{{ https://​www.3dmensionals.de/media/image/55/0a/fb/spider_22_600x600.png?400| }}+ 
 +===== Technische Daten ===== 
 +^ Artec                                                ^ EVA                                                                      ^ SPACE SPIDER ​                                                               ^ Leo                                                                                                                       ^ 
 +| Oberflächenaufnahmefähigkeit ​                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                               ||| 
 +| 3D-Auflösung,​ bis zu                                  | 0,5 mm                                                                   | 0,1 mm                                                                      | 0,5 mm                                                                                                                    | 
 +| 3D-Punktgenauigkeit,​ bis zu                          | 0,1 mm                                                                   | 0,05 mm                                                                     | 0,1 mm                                                                                                                    | 
 +| 3D-Präzision über Entfernung, bis zu                 | 0,03% über 100 cm                                                        | 0,03% über 100 cm                                                           | 0,03% über 100 cm                                                                                                         | 
 +| Oberflächenauflösung ​                                  | 1,3 MP                                                                                                                                                || 2,3 mp                                                                                                                    | 
 +| Farben ​                                              | 24 BPP                                                                   | 24 BPP                                                                      | 24 bpp                                                                                                                    | 
 +| Lichtquelle ​                                         | Blitzröhre ​                                                              | blaue Leuchtdiode ​                                                          | VCSEL                                                                                                                     | 
 +| Arbeitsabstand ​                                      | 0,4 – 1 m                                                                | 0,2 – 0,3 m                                                                 | 0.35 – 1.2 m                                                                                                              | 
 +| Lineares Sichtfeld, H×B bei nächster \\ Entfernung ​  | 214×148 mm                                                               | 90×70 mm                                                                    | 244 × 142 mm                                                                                                              | 
 +| Lineares Sichtfeld, H×B bei weitester \\ Entfernung ​ | 536×371 mm                                                               | 180×140 mm                                                                  | 838 × 488 mm                                                                                                              | 
 +| Objektwinkel,​ H×B                                    | 30 x 21°                                                                                                                                              || 38.5 × 23°                                                                                                                | 
 +| Videobildfrequenz,​ bis zu                            | 16 FPS                                                                   | 7.5 FPS                                                                     | 22 fps                                                                                                                    | 
 +| Belichtungszeit ​                                     | 0,0002 s                                                                 | 0,0002 s                                                                    | 0,0002 s                                                                                                                  | 
 +| Datenaufnahmegeschwindigkeit,​ bis zu                 | 2 Millionen Punkte/​S ​                                                    | 1 Million Punkte/​S ​                                                         | 3 Mio Punkte / Sek.                                                                                                       | 
 +| Multi Core-Verarbeitung ​                             | Abhängig vom PC                                                                                                                                       || Integrierter Multicore Processor ​                                                                                         | 
 +| Maße, H×B×T ​                                         | 261,​5×158,​2×63,​7 mm                                                      | 190×140×130 mm                                                              | 227 × 163 × 228 mm                                                                                                        | 
 +| Gewicht ​                                             | 0,85 kg / 1,9 lb                                                         | 0,85 kg / 1,9 lb                                                            | 1,8 kg                                                                                                                    | 
 +| Stromverbrauch ​                                      | Netzteil: 12V, 48W                                                       | Netzteil: 12V, 48W                                                          | austauschbarer Akku, optional Netzstrom ​                                                                                  | 
 +| Schnittstelle ​                                       | 1 х USB 2.0, USB 3.0 kompatibel ​                                                                                                                      || Micro-SD, WLAN                                                                                                            | 
 +| Ausgabeformate ​                                      ​| ​ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB ​                                                                                                                                                                                                                               ||| 
 +| Ausgabeformate für Maße                              |  CSV, DXF, XML                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
 +| Verarbeitungskapazität ​                              ​| ​ 40 Millionen Dreiecke / 1GB RAM                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
 +| Unterstützte Betriebssysteme ​                        ​| ​ Windows 7, 8 oder 10 – x64                                                                                                                                                                                                                                                      ||| 
 +| Minimale Anforderungen an den\\ Computer ​            | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 12Gb RAM                                         | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 18Gb RAM                                            | Ein Computer ist nur \\ für die Nachbearbeitung erforderlich. \\ Für das Scannen selbst \\ wird kein Computer gebraucht. ​ | 
 +| Kalibrierung ​                                        ​| ​ keine spezielle Ausrüstung nötig ​                                                                                                                    ​|| ​                                                                                                                          | 
 +|                                                      | {{https://​www.artec3d.com/files/inline/images/artec-eva-small.png?​75 }}  | {{https://​www.artec3d.com/​files/​inline/images/artec-spider-small.png?108}}  ​ ​{{https://​artec3d-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/​products/​title/​artec-leo.png?​140}}                               | 
 +===== Einsatzgebiet =====
 Der Artec EVA und der Artec Space Spider sind 3D Scanner die es ermöglichen aus einem realem Objekt eine digitale Abbildung zu erstellen. Der Artec EVA und der Artec Space Spider sind 3D Scanner die es ermöglichen aus einem realem Objekt eine digitale Abbildung zu erstellen.
 Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Scangeschwindigkeit und der maximal möglichen Auflösung. Der Artec EVA eignet sich demnach besser für das Scannen von Gesichtern, großen Objekten und generell für das Freihand scannen. Der Artec Spider ist besser für feinere Strukturen und für das Stationäre scannen mit Hilfe eines Drehtellers geeignet. Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Scangeschwindigkeit und der maximal möglichen Auflösung. Der Artec EVA eignet sich demnach besser für das Scannen von Gesichtern, großen Objekten und generell für das Freihand scannen. Der Artec Spider ist besser für feinere Strukturen und für das Stationäre scannen mit Hilfe eines Drehtellers geeignet.
  
-==== Technische Daten ==== +====Kurzes HOW TO für EVA und SCORPIO==== 
- +
-^ Artec                                                ^ EVA                                                ^ SPACE SPIDER ​                     ^ +
-| Oberflächenaufnahmefähigkeit ​                         |  Ja                                                                                   || +
-| 3D-Auflösung,​ bis zu                                  | 0,5 mm                                             | 0,1 mm                            | +
-| 3D-Punktgenauigkeit,​ bis zu                          | 0,1 mm                                             | 0,05 mm                           | +
-| 3D-Präzision über Entfernung, bis zu                 | 0,03% über 100 cm                                  | 0,03% über 100 cm                 | +
-| Oberflächenauflösung ​                                  ​| ​ 1,3 MP                                                                               || +
-| Farben ​                                              | 24 BPP                                             | 24 BPP                            | +
-| Lichtquelle ​                                         | Blitzröhre ​                                        | blaue Leuchtdiode ​                | +
-| Arbeitsabstand ​                                      | 0,4 – 1 m                                          | 0,2 – 0,3 m                       | +
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei nächster \\ Entfernung ​  | 214×148 mm                                         | 90×70 mm                          | +
-| Lineares Sichtfeld, H×B bei weitester \\ Entfernung ​ | 536×371 mm                                         | 180×140 mm                        | +
-| Objektwinkel,​ H×B                                    |  30 x 21°                                                                             || +
-| Videobildfrequenz,​ bis zu                            | 16 FPS                                             | 7.5 FPS                           | +
-| Belichtungszeit ​                                     | 0,0002 s                                           | 0,0002 s                          | +
-| Datenaufnahmegeschwindigkeit,​ bis zu                 | 2 Millionen Punkte/​S ​                              | 1 Million Punkte/​S ​               | +
-| Multi Core-Verarbeitung ​                             |  Ja                                                                                   || +
-| Maße, H×B×T ​                                         | 261,​5×158,​2×63,​7 mm                                | 190×140×130 mm                    | +
-| Gewicht ​                                             | 0,85 kg / 1,9 lb                                   | 0,85 kg / 1,9 lb                  | +
-| Stromverbrauch ​                                      | 12V, 48W                                           | 12V, 24W                          | +
-| Schnittstelle ​                                       |  1 х USB 2.0, USB 3.0 kompatibel ​                                                     || +
-| Ausgabeformate ​                                      ​| ​ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB ​                                    || +
-| Ausgabeformate für Maße                              |  CSV, DXF, XML                                                                        || +
-| Verarbeitungskapazität ​                              ​| ​ 40 Millionen Dreiecke / 1GB RAM                                                      || +
-| Unterstützte Betriebssysteme ​                        ​| ​ Windows 7, 8 oder 10 – x64                                                           || +
-| Minimale Anforderungen an den\\ Computer ​            | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 12Gb RAM                   | i5 oder i7 empfohlen,​\\ 18Gb RAM  | +
-| Kalibrierung ​                                        ​| ​ keine spezielle Ausrüstung nötig ​                                                    || +
- +
-==== Kurzes HOW TO====+
 benötigt wird: benötigt wird:
 * Artec EVA oder Artec Spider inkl Stromversorgung und USB-Kabel * Artec EVA oder Artec Spider inkl Stromversorgung und USB-Kabel
Zeile 49: Zeile 49:
   - Erneut Aufnahme starten und wenn fertig stoppen   - Erneut Aufnahme starten und wenn fertig stoppen
   - Den Anweisungen des Autopiloten folgen ​   - Den Anweisungen des Autopiloten folgen ​
-==== Dokumentationen (bearbeiten) ==== 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=al7hVkzLxdE | Artec Studio 10 HOW TO ]]  
  
-==== FAQ / Tipps & Tricks ==== 
  
 +
 +==== HOW TO: LEO ====
 +{{https://​i.imgur.com/​rn6r4wh.png?​400x400}}
 +
 +1.Camera with flash-bulb ring
 +2.Projector
 +3.Power button ​
 +4.Tiltable display
 +5.MicroSD card
 +6.Battery housing
 +7.Battery compartment lid
 +8.Power port
 +9.Ethernet port
 +10.Start/​Stop button redbut on the handle
 +===== Software =====
 +  * [[https://​www.artec3d.com/​de/​3d-software/​artec-studio|Artec Software]]
 +
 +
 +===== Sicherheitshinweise =====
 +  * Bitte beachtet bei diesen beiden Scannern: Dies ist kein Spielzeug! ​
 +  * Bei Fragen oder Unklarheiten bitte unser Lab-Team konsultieren.
 +===== Tipps & Tricks =====
   * es ist immer die höchste FPS-Zahl einzustellen   * es ist immer die höchste FPS-Zahl einzustellen
   * der Eva kann auch mit einem Drehteller benutzt werden   * der Eva kann auch mit einem Drehteller benutzt werden
   * der Untergrund zum Scannen sollte möglichst markant sein also eine Struktur aufweisen z.B. Holz   * der Untergrund zum Scannen sollte möglichst markant sein also eine Struktur aufweisen z.B. Holz
   * das zu scannende Objekt sollte möglichst markant sein   * das zu scannende Objekt sollte möglichst markant sein
-  * das zu scannende Objekt sollte nicht reflektieren oder komplett ​Weiß oder Schwarz ​sein +  * das zu scannende Objekt sollte nicht reflektieren oder komplett ​weiß oder schwarz ​sein 
-  * bei schwierigen ​Obejkten ​helfen farbige Klebepunkte ( Zahlen rauf schreiben für bessere Zuordnung im Programm) +  * bei schwierigen ​Objekten ​helfen farbige Klebepunkte ( Zahlen rauf schreiben für bessere Zuordnung im Programm) 
-==== Weiterführende ​Links ==== +==== Nützliche ​Links ==== 
-  * https://​www.artec3d.com/de/​portable-3d-scanners/​artec-eva +  * [[https://​www.youtube.com/watch?​v=al7hVkzLxdE | Artec Studio 10 HOW TO ]] 
-  * https://​www.artec3d.com/​de/​portable-3d-scanners/​artec-spider +  * [[ https://​www.artec3d.com/​de/​portable-3d-scanners/​artec-eva|Artec Eva]] 
-  * https://​www.artec3d.com/​de/​3d-software/artec-studio+  * [[https://​www.artec3d.com/​de/​portable-3d-scanners/artec-spider|Artec Spider]] 
 + 
 +===== Projekte =====
  
 +[[https://​vinnlab.th-wildau.de/​imprint/​|Impressum]]
  
  • Zuletzt geändert: 2023/03/21 09:44
  • (Externe Bearbeitung)