Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
tabelle_der_laserparameter [2017/12/13 12:35]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
tabelle_der_laserparameter [2018/07/25 09:32]
pat [Tabelle]
Zeile 22: Zeile 22:
 | Sperrholz (Birke) ​ |  –      |  Raster ​ |  50     ​| ​ 35     ​| ​ 400     ​| ​                                              | | Sperrholz (Birke) ​ |  –      |  Raster ​ |  50     ​| ​ 35     ​| ​ 400     ​| ​                                              |
 | Leimholz (Buche) ​  ​| ​ –      |  Raster ​ |  80     ​| ​ 65     ​| ​ 400     | (pat) quer zur Maserung gravieren ​            | | Leimholz (Buche) ​  ​| ​ –      |  Raster ​ |  80     ​| ​ 65     ​| ​ 400     | (pat) quer zur Maserung gravieren ​            |
 +|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               |
 +|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               |
 |                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | |                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               |
 |                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | |                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               |
Zeile 43: Zeile 45:
 | Stempelgummi ​             |  2,3 mm  |  Vektor ​ |  25    |  100   ​| ​ 250    | (pat) gut, danach mit Wasser+Spühlmittel lange auswaschen ​                   | | Stempelgummi ​             |  2,3 mm  |  Vektor ​ |  25    |  100   ​| ​ 250    | (pat) gut, danach mit Wasser+Spühlmittel lange auswaschen ​                   |
 | Stempelgummi ​             |  –       ​| ​ Raster ​ |  20    |  100   ​| ​ 500    | (pat) Dokument = Druckgröße,​ Einfassung deakt., Schulter 6/Steg 1, Spiegeln ​ | | Stempelgummi ​             |  –       ​| ​ Raster ​ |  20    |  100   ​| ​ 500    | (pat) Dokument = Druckgröße,​ Einfassung deakt., Schulter 6/Steg 1, Spiegeln ​ |
 +|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             |
 +|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             |
 |                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | |                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             |
 |                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | |                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             |
  • Zuletzt geändert: 2023/03/21 09:44
  • (Externe Bearbeitung)