Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

tabelle_der_laserparameter [2020/03/24 09:39]
jakub.dlouhy
tabelle_der_laserparameter [2023/03/21 09:44]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Tabelle der Laserparameter ====== 
-Abgestimmt auf den ZING 6030 mit 40 Watt Laserleistung. 
  
- 
- 
-Vektor = Schneiden / Frequenz in Hz; Raster = Gravieren / Auflösung in DPI 
----- 
-==== Holzprodukte ==== 
-^ Material ​          ​^ ​ Dicke  ^  Modus   ​^ ​ Speed  ^  Power  ^  Hz/​DPI ​ ^ Anmerkungen ​                                  ^ 
-| Finnpappe ​         |  2 mm   ​| ​ Vektor ​ |  100    |  45     ​| ​ 500     ​| ​                                              | 
-| Finnpappe ​         |  –      |  Raster ​ |  100    |  25     ​| ​ 400     | (pat) gut                                     | 
-| HDF                |  3 mm   ​| ​ Vektor ​ |  30     ​| ​ 100    |  1000    |                                               | 
-| Kork               ​| ​ 3 mm   ​| ​ Vektor ​ |  45     ​| ​ 100    |  25      | (pat) nass machen, verhindert Schmauchspuren ​ | 
-| Kork               ​| ​ 5 mm   ​| ​ Vektor ​ |  15     ​| ​ 100    |  25      | (pat) nass machen, verhindert Schmauchspuren ​ | 
-| Kork               ​| ​ –      |  Raster ​ |  100    |  20     ​| ​ 400     | (pat) sehr guter Kontrast ​                    | 
-| MDF                |  2 mm   ​| ​ Vektor ​ |  50     ​| ​ 40     ​| ​ 1000    | (pat) sehr gut                                | 
-| MDF                |  3 mm   ​| ​ Vektor ​ |  50     ​| ​ 50     ​| ​ 1000    | (pat) sehr gut                                | 
-| MDF                |  5 mm   ​| ​ Vektor ​ |  15     ​| ​ 100    |  1000    | (pat) gut                                     | 
-| MDF                |  –      |  Raster ​ |  80     ​| ​ 60     ​| ​ 400     ​| ​                                              | 
-| MDF                |  –      |  Write   ​| ​ 100    |  10     ​| ​ 1000    | (pat) Schreiben mit der Schneideinstellung ​   | 
-| Sperrholz (Birke) ​ |  2 mm   ​| ​ Vektor ​ |  30     ​| ​ 55     ​| ​ 1000    |                                               | 
-| Sperrholz (Birke) ​ |  –      |  Raster ​ |  50     ​| ​ 35     ​| ​ 400     ​| ​                                              | 
-| Leimholz (Buche) ​  ​| ​ –      |  Raster ​ |  80     ​| ​ 65     ​| ​ 400     | (pat) quer zur Maserung gravieren ​            | 
-|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | 
-|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | 
-|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | 
-|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | 
-|                    |         ​| ​         |         ​| ​        ​| ​         |                                               | 
- 
-==== Kunststoffe / Verbundmaterialien ==== 
-^ Material ​                 ^ Dicke    ^ Modus    ^ Speed  ^ Power  ^ Hz/​DPI ​ ^ Anmerkungen ​                                                                 ^ 
-| Acrylglas ​                ​| ​ 2 mm    |  Vektor ​ |  55    |  70    |  5000   | (pat) perfekt ​                                                               | 
-| Acrylglas ​                ​| ​ 3 mm    |  Vektor ​ |  40    |  70    |  5000   | (pat) sehr gut                                                               | 
-| Acryglas ​                 |  –       ​| ​ Raster ​ |  100   ​| ​ 40    |  400    |                                                                              | 
-| Acetat-Folie (Ultraphan) ​ |  0,1 mm  |  Vektor ​ |  80    |  4     ​| ​ 500    | (pat) sehr gut                                                               | 
-| Hartgewebe ​               |  1 mm    |  Vektor ​ |  20    |  100   ​| ​ 1000   | (pat) ok, Schmauchspuren ​                                                    | 
-| Moosgummi ​                ​| ​ 2 mm    |  Vektor ​ |  30    |  8     ​| ​ 5000   ​| ​                                                                             | 
-| Moosgummi ​                ​| ​ –       ​| ​ Raster ​ |  100   ​| ​ 60    |  400    | (pat) s/w Kontrast ist ok                                                    | 
-| PE                        |  3 mm    |  Vektor ​ |  80    |  50    |  500    | (pat) ok, Schmauchspuren ​                                                    | 
-| PET Laser-Spiegelfolie ​   |  0,1 mm  |  Vektor ​ |  100   ​| ​ 3     ​| ​ 500    | (pat) gut am Tisch fixieren, Aslanfolie ​                                     | 
-| PET-G                     ​| ​ 0,5 mm  |  Vektor ​ |  100   ​| ​ 25    |  1500   ​| ​                                                                             | 
-| PP                        |  0,5 mm  |  Vektor ​ |  80    |  30    |  500    | (pat) gut, leichter Schmelzrand ​                                             | 
-| PP                        |  –       ​| ​ Raster ​ |  80    |  50    |  400    | (pat) dezent lesbar, schmilzt bei zu viel Power                              | 
-| Silikon ​                  ​| ​ 0,5 mm  |  Vektor ​ |  100   ​| ​ 30    |  500    |                                                                              | 
-| Stempelgummi ​             |  2,3 mm  |  Vektor ​ |  25    |  100   ​| ​ 250    | (pat) gut, danach mit Wasser+Spühlmittel lange auswaschen ​                   | 
-| Stempelgummi ​             |  –       ​| ​ Raster ​ |  20    |  100   ​| ​ 500    | (pat) Dokument = Druckgröße,​ Einfassung deakt., Schulter 6/Steg 1, Spiegeln ​ | 
-|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | 
-|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | 
-|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | 
-|                           ​| ​         |          |        |        |         ​| ​                                                                             | 
- 
-==== Sonstiges ==== 
-^ Material ​             ^ Dicke  ^ Modus    ^ Speed  ^ Power  ^ Hz/​DPI ​ ^ Anmerkungen ​                                  ^ 
-| Bastel- und Dekofilz ​ |  1 mm  |  Vektor ​ |  40    |  5     ​| ​ 500    | (pat) gut                                     | 
-| Jute (grob) ​          ​| ​ 2 mm  |  Vektor ​ |  100   ​| ​ 55    |  500    | (pat) ok                                      | 
-| Glas                  |  –     ​| ​ Raster ​ |  30    |  60    |  500    | (pat) mit nassem Küchenkrepp belegen ​         | 
-| Granit ​               |  –     ​| ​ Raster ​ |  70    |  25    |  500    | (pat) gut, zuviel Power führt zu Glasbildung ​ | 
-| Thermofaxgewebe ​      ​| ​ –     ​| ​ Raster ​ |  50    |  5     ​| ​ 400    | (pat) Dithering an, am Rand fokusieren ​       | 
-|                       ​| ​       |          |        |        |         ​| ​                                              | 
-|                       ​| ​       |          |        |        |         ​| ​                                              | 
-|                       ​| ​       |          |        |        |         ​| ​                                              | 
-|                       ​| ​       |          |        |        |         ​| ​                                              | 
-|                       ​| ​       |          |        |        |         ​| ​                                              | 
- 
- 
- 
-Impressum: https://​vinnlab.th-wildau.de/​imprint/​ 
  • Zuletzt geändert: 2023/03/21 09:44
  • (Externe Bearbeitung)